Prezzi
| Listino prezzi 2010 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | All Inclusive | |||||||||||||||||
| 09/05/2010 -> 31/05/2010 | € 34,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
| 01/06/2010 -> 20/06/2010 | € 38,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
| 21/06/2010 -> 04/07/2010 | € 40,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 05/07/2010 -> 01/08/2010 | € 44,00 | € 54,00 | |||||||||||||||||
| 02/08/2010 -> 08/08/2010 | € 50,00 | € 58,00 | |||||||||||||||||
| 09/08/2010 -> 23/08/2010 | € 52,00 | € 60,00 | |||||||||||||||||
| 24/08/2010 -> 30/08/2010 | € 42,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
| 31/08/2010 -> 20/09/2010 | € 36,00 | € 44,00 | |||||||||||||||||
| I prezzi s'intendono al giorno per persona per un minimo di 3 giorni. La camera è a disposizione del cliente a partire dalle ore 12,00 del giorno di arrivo e dovrà essere liberata entro le 10,00 del giorno di partenza * ALL INCLUSIVE FORMULA Comprende pensione completa bevande ai pasti e servizio spiaggia |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






